(■から始まる各タイトルをクリックすると、画像と説明が表示されます。)(點擊以■開始的題目,表現出畫像和解說。〕 |
〔地域の略号は、次の通りです(地域名以略號表示,如下)。CN=中国,HK=香港,PNG=Penang, SP=Singapore , TH=Thailand, TW=Taiwan 〕 |
ALL | CN | HK | PNG | SP | TH | TW |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
画像拡大 | 新田文氏祠堂 | |||
画像拡大 | 新田文氏祠堂 | |||
画像拡大 | 新田文氏祠堂 | |||
画像拡大 | 新田文氏祠堂 | |||
画像拡大 | 新田文氏祠堂 | |||
画像拡大 | 新田文氏祠堂 | |||
画像拡大 | 新田文氏祠堂 | |||
画像拡大 | 新田文氏祠堂 | |||
画像拡大 | 新田文氏祠堂 | |||
画像拡大 | 新田文氏祠堂 | |||
画像拡大 | 新田文氏祠堂 | |||
画像拡大 | 新田文氏祠堂 | |||
画像拡大 | ||||
画像拡大 | 新田文氏祠堂 | |||
画像拡大 | 新田文氏祠堂 | |||
画像拡大 | 新田文氏祠堂 | |||
画像拡大 | 新田文氏祠堂 | |||
画像拡大 |
【戯班】公演公告。新中華粤劇団(陳五郎、高麗)。長洲太平清醮。香港地区 離島 長洲 | |||
画像拡大 |
【進香】。北帝壇前の龍香(大香枝)、天井より下がる巻線香。長洲北帝廟。(從屋頂掛下的漩渦型的線香。)香港地区 離島 長洲 | |||
画像拡大 |
【線香】。奉納された巻線香。天井より下がる。長洲北帝廟。(從屋頂掛下的漩渦型的線香。)香港地区 離島 長洲 | |||
画像拡大 |
【迎神】(1)。長洲北帝廟。香港地区 離島 長洲 | |||
画像拡大 |
【迎神】(2)。長洲北帝廟。香港地区 離島 長洲 | |||
画像拡大 |
【迎神】(3)。中興街天后古廟。香港地区 離島 長洲 | |||
画像拡大 |
【迎神】(4)。中興街天后古廟。香港地区 離島 長洲 | |||
画像拡大 |
【迎神】(5)。中興街天后古廟。香港地区 離島 長洲 | |||
画像拡大 |
【迎神】(6)。中興街天后古廟。香港地区 離島 長洲 | |||
画像拡大 |
【迎神】(3)。長洲北帝廟。香港地区 離島 長洲 | |||
画像拡大 |
【迎神】(4)。長洲北帝廟。香港地区 離島 長洲 | |||
画像拡大 |
【迎神】(5)。北社天后像。長洲北帝廟。香港地区 離島 長洲 | |||
画像拡大 |
【迎神】(6)。北社天后像。長洲北帝廟。香港地区 離島 長洲 | |||
画像拡大 |
【迎神】(7)。香港太平山北帝像(長洲北帝廟に寄託されているもの)。香港地区 離島 長洲 | |||
画像拡大 |
【迎神】(7)。北社天后像。長洲北帝廟。香港地区 離島 長洲 | |||
画像拡大 |
【迎神】(8)。長洲北帝廟を出て神棚に向かう北社天后像、太平山北帝像。(北社天后像,從長洲北帝廟進發,前往神棚。)香港地区 離島 長洲 | |||
画像拡大 |
【迎神】(9)。長洲北帝廟を出て神棚に向かう北社天后像、太平山北帝像。。(北社天后像,從長洲北帝廟進發,前往神棚。)
香港地区 離島 長洲 | |||
画像拡大 |
【迎神】(10)。長洲北帝廟を出て島内を巡遊する北社天后像、太平山北帝像。(北社天后像,從長洲北帝廟進發,前往神棚。)
香港地区 離島 長洲 | |||
画像拡大 |
【迎神】(11)。南Tam天后古廟。香港地区 離島 長洲 | |||
画像拡大 |
【迎神】(12)。西湾天后宮。香港地区 離島 長洲 | |||
画像拡大 |
【迎神】(13)。西湾天后宮。香港地区 離島 長洲 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|