書誌のオンライン検索 → | 岩崎文庫 善本 画像データベース |
この画像データベースは、岩崎文庫の善本のうち、日本において、奈良朝—平安朝期に書写された漢籍の古写本を選んで、全頁資料として作製したものである。中国では唐代に当たる時期の写本で、他には殆ど存在しない貴重な古文献の資料である。
分類別リスト | 書名リスト |
国宝 | ||||
経部 | ||||
史部 | ||||
正史 | ||||
【書名】 | 史記一百三十巻 存夏本紀第二、秦本紀第五 | |||
【編著者】 | 漢司馬遷撰 劉宋裴駰集解 | |||
【書写事項】 | 天養二年(1145)鈔本(二巻別筆) | |||
【巻冊】 | 巻子二軸 | |||
【書誌事項】 | 原装表紙、改装縹色唐紙銀二重菱花卉文表紙、紫檀丸軸、本文楮交斐紙 原表紙28.1㎝×12.0㎝(天地截落あり)裏書「史記二 乙九十六箱」、後補表紙書題簽「史記 夏本紀」 1紙28.5×51.0㎝全17紙(全長779㎝) 烏糸単辺界高21.9〜22.0㎝ 有界毎紙21行毎行18〜19字内外 〔鎌倉初期〕朱筆ヲコト点(古紀伝点)、〔鎌倉初期〕墨筆返点・片仮名・四声点、〔南北朝〕別墨筆返点 印記「高山寺」 | |||
【解題】 | 本書は、『高山寺聖教目録(建長目録)』(鎌倉中期写)の第九十六乙箱に「史記十二巻 史記十巻不具」と記されている何れかの原本である高山寺旧蔵本である。(『岩崎文庫貴重書解題Ⅳ』p.72) | |||
【請求記号】 | 一〇-999 | |||
画像 | ||||
集部 | ||||
総集 | ||||
【書名】 | 文選集注残五巻 存巻第四十八第五十九第六十八第八十七第一百十三 | |||
【編著者】 | 闕名撰 | |||
【書写事項】 | 〔平安中後期〕鈔本 | |||
【巻冊】 | 巻子七軸 | |||
【書誌事項】 | 改装楮紙黄染 1紙26.4〜29.1×54.5〜58.0㎝(截落あり)(全長632.3〜2035.5㎝) 烏糸単辺界高21.4〜22.1㎝ 有界毎紙19〜20行毎行10〜11字 第一軸:巻第四十八(首闕自「飜飛游江記」至巻末)、1紙28.8×55.5㎝(截落あり)全25紙、界高21.5㎝有界毎紙20行 第二軸:巻第五十九(首闕自「和伏武昌…」至翫月城西門解中一首)、1紙29.0×56.5㎝全28紙、界高21.6㎝有界毎紙19行(第一紙19行、第二十八紙6行) 第三軸:巻第五十九ノ二(自始出尚書中一首至巻末)、1紙29.0×56.5㎝全29紙、界高21.6㎝有界毎紙19行(第一紙13行、第二十九紙6行) 第四軸:巻第六十八、1紙26.4×56.5㎝(截落あり)全41紙、界高22.1㎝有界毎紙20行 第五軸:巻第八十八(首尾闕自「而已誥難之風…」至「於是諸大夫…」)、1紙29.1×54.5㎝(截落あり)全11紙、界高22.1㎝有界毎紙20行 第六軸:巻第百十三(首闕至「是悲夫李善曰…」)、1紙28.6×58.0(截落あり)全21紙、界高22.0㎝有界毎紙20行 第七軸:巻第百十三ノ二(自「悲夫痛傷之辞也矣」至巻末)、1紙28.6×58.0(截落あり)全24紙、界高22.0㎝有界毎紙20行 無点、但し平安後期の朱校訂書入 巻第八十六に辛亥五日附羅振玉題、宣統三年(1911)六月廿三日附楊守敬跋あり 印記 第四軸巻第六十八「□州田氏蔵書印」「田偉後裔」「審美珍蔵」「伏侯在東精力所聚」「景偉□印」「七啓庵」「楊守敬印」「星吾七十以後書」「鄰蘇老人」「潜守秘笈」「潜守金石」、第五軸巻第八十七「伏侯獲観」、巻第百十三「島田翰読書記」、巻第四十八「雲邨文庫」 | |||
【解題】 | 文選は梁の昭明太子蕭統(501-531)が編纂した詩文総集で、梁以前凡そ一千年間に出た文人百数十人の詩文約八百首を輯める。文選の日本伝来は古く7世紀頃にあり、のち広く識者に読まれ、平安朝には最も盛んに行われた。 本書は、李善注五臣注など、集注本の形態を伝える貴重本。邦人撰述であるが、撰者未詳。島田翰、和田雲邨等著名蒐集家の手を経て岩崎文庫に入る。もと全120巻あったといわれるが、現在はその多くが佚われ、本書の他には、金沢文庫に一連をなすもの12巻(19軸)が所蔵され、その他を併せ、20巻のみが伝存する。 本文の注釈に、唐の李善注、呂延済・劉良・張銑・呂向・李周翰の五臣注の他、陸善経注・鈔・音決を引用し、更に「今案」として編者の所見を記している。陸善経注以下は中国には伝わっていない。また鈔・音決は唐初の人、公孫羅の文選鈔・文選音決が日本見在書目に見えるが、果たしてこれらの書であるかどうか確言は出来ない。然しこの書は、今日中国に伝存する注釈書以上に、これらの佚書を引用していることで、特に重視されている。 金沢文庫旧蔵。(『岩崎文庫貴重書解題Ⅰ』p.4) | |||
【請求記号】 | 一-B-3 | |||
画像 | ||||
重要文化財 | ||||
奈良時代 | ||||
平安時代 | ||||
鎌倉時代・南北朝 | ||||
室町時代 | ||||
江戸時代 |