Database List → | 日本語図書の分類表検索 → | 分類表→ | 検索結果 |
No. | 詳細 | CallMark | TitleAuthor |
---|---|---|---|
1 | 3262 | 西比利亜(地図) / 文部省普通学務局. | |
2 | 3266 | 西比利亜東部 / 文部省普通学務局. | |
3 | 3274 | オーストラリア全図 / 芹沢馨吾編. | |
4 | 3467 | 中央亜細亜地図 / 内田良平著. | |
5 | 7259 | 樺太現況一覧図 / 樺太庁. | |
6 | 8192 | 東西伯利亜図 : 露国版 / 参謀本部翻刻. | |
7 | 8193 | 印度支那図 : 北東部,北西部,南東部,南西部 / 参謀本部. | |
8 | 8194 | 吉州 : 北青府,鏡城府,会寧府,昌城府 / 陸地測量部. | |
9 | 8195 | 漢城 : 平壤府,咸興府,海州,元山津 / 陸地測量部. | |
10 | 8196 | 釜山 : 原州,公州,全州府,大邱府,仁川府 / 陸地測量部. | |
11 | 8197 | 長崎 : 佐世保,厳原,綾州,済州 / 陸地測量部. | |
12 | 8909 | 銀波里. | |
13 | 8910 | 地境. | |
14 | Q789 | 南アジア政治・交通図 / 南亜細亜文化研究所編. | |
15 | 10897 | 同慶御覧地輿誌図. |
Database List → | 日本語図書の分類表検索 → | 分類表→ | 検索結果 |
[ 東洋文庫利用の仕方]