Database List → | 日本語図書の分類表検索 → | 分類表→ | 検索結果 |
No. | 詳細 | CallMark | TitleAuthor |
---|---|---|---|
1 | 3254 | 現代東部蒙古地図 / 大宮権平編. | |
2 | 3258 | 熱河の一部. | |
3 | 3264 | 現代東部蒙古地図 / 大宮権平著. | |
4 | 3267 | 清国新疆省全図. | |
5 | 6344 | 新疆省地図. | |
6 | 9576 | 熱河承徳市街地図. | |
7 | 14320 | 蒙古略図 / 国務院興安局調査科製作. | |
8 | 14610 | 新埔 ; 新竹 / 大日本帝国陸地測量部[編]. | |
9 | 14611 | 魚池 / 台湾総督府[編]. | |
10 | 14612 | 潭子 / 大日本帝国陸地測量部[編]. | |
11 | 14613 | [三湾]. | |
12 | 14614 | [潭子]. | |
13 | 14615 | 万大. | |
14 | 15605 | 察哈爾省詳図 / 岡一朗著. |
Database List → | 日本語図書の分類表検索 → | 分類表→ | 検索結果 |
[ 東洋文庫利用の仕方]