日本古典籍 | |||||||||||||
| |||||||||||||
かまた 2017年度新規公開 | |||||||||||||
唐太植物寫生 2017年度新規公開 | |||||||||||||
環海異聞(1) 2017年度新規公開 | |||||||||||||
環海異聞(2) 2017年度新規公開 | |||||||||||||
環海異聞(3) 2017年度新規公開 | |||||||||||||
環海異聞(4) 2017年度新規公開 | |||||||||||||
環海異聞(5) 2017年度新規公開 | |||||||||||||
環海異聞(6) 2017年度新規公開 | |||||||||||||
環海異聞(7) 2017年度新規公開 | |||||||||||||
環海異聞(8) 2017年度新規公開 | |||||||||||||
環海異聞(9) 2017年度新規公開 | |||||||||||||
環海異聞(10) 2017年度新規公開 | |||||||||||||
環海異聞(11) 2017年度新規公開 | |||||||||||||
環海異聞(12) 2017年度新規公開 | |||||||||||||
環海異聞(13) 2017年度新規公開 | |||||||||||||
環海異聞(14) 2017年度新規公開 | |||||||||||||
環海異聞(15上) 2017年度新規公開 | |||||||||||||
環海異聞(15下) 2017年度新規公開 | |||||||||||||
北蝦夷地部(1) 2017年度新規公開 | |||||||||||||
北蝦夷地部(2) 2017年度新規公開 | |||||||||||||
北蝦夷地部(3) 2017年度新規公開 | |||||||||||||
北蝦夷地部(4) 2017年度新規公開 | |||||||||||||
北蝦夷地部(5) 2017年度新規公開 | |||||||||||||
北蝦夷地部(6) 2017年度新規公開 | |||||||||||||
北蝦夷地部(7) 2017年度新規公開 | |||||||||||||
北蝦夷地部(8) 2017年度新規公開 | |||||||||||||
北蝦夷地部(9) 2017年度新規公開 | |||||||||||||
北蝦夷地部(10) 2017年度新規公開 | |||||||||||||
御遷幸供奉人物之図大概 | |||||||||||||
吉事絵 | |||||||||||||
菌画集 | |||||||||||||
甲冑着用図 | |||||||||||||
紀州郡知開帳 | |||||||||||||
歌仙貝合和歌 | |||||||||||||
狂歌誹諧摺物帖 | |||||||||||||
芸人ノ広告絵1 | |||||||||||||
芸人ノ広告絵2 | |||||||||||||
光琳画式 | |||||||||||||
瓦版類似大形刊行物 | |||||||||||||
観物画譜 | |||||||||||||
観物画譜 一 | |||||||||||||
観物画譜 二 | |||||||||||||
観物画譜 三 | |||||||||||||
義經記(1) 2017年度新規公開 | |||||||||||||
義經記(2) 2017年度新規公開 | |||||||||||||
義經記(3) 2017年度新規公開 | |||||||||||||
義經記(4) 2017年度新規公開 | |||||||||||||
義經記(5) 2017年度新規公開 | |||||||||||||
義經記(6) 2017年度新規公開 | |||||||||||||
義經記(7) 2017年度新規公開 | |||||||||||||
義經記(7) 2017年度新規公開 | |||||||||||||
義經記(8) 2017年度新規公開 | |||||||||||||
狂歌茶器財畫像 | |||||||||||||
狂歌繪本 山満多山 (山復山) | |||||||||||||
蕙齋畫譜艸花之部 | |||||||||||||
源平盛衰記目録及四八巻(目録及自巻一至十七) 2018年度新規公開 | |||||||||||||
草花寫生圖 |
データベース作成と公開にあたり、公益財団法人 東洋文庫は、文部科学省科学研究費補助金(特定奨励費)及び日本学術振興会 科学研究費補助金(研究成果公開促進費)の交付を受けています。