Database List → | 中国語分類検索 → | 2類.歴史 → | 検索結果 |
No. | 詳細 | CallMark | Heading | TitleAuthor |
---|---|---|---|---|
1 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 阿巴噶王府 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
2 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 阿克沙 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
3 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 阿来庙 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局制 | |
4 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 阿里欣克 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局制 | |
5 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 阿鲁布喇克卡伦 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
6 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 安邑 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
7 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 白庙滩 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局制 | |
8 | VI-1-33 | 参谋本部制图局 | 巴吉拉 : 十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
9 | VI-1-33 | 参谋本部制图局 | 巴拉托鲁盖庙 : 十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
10 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 巴雷尔 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
11 | VI-1-53 | 参谋本部制图局 | 巴雷尔 : 百万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
12 | VI-1-33 | 参谋本部制图局 | 八台 : 十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
13 | VI-1-53 | 参谋本部制图局 | 北京(大兴) : 百万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
14 | 24361 | 北京市测绘院. | 北京地图集 / 北京市测绘院编制. | |
15 | 3559 | 北京地图. | ||
16 | VI-1-500 | 中国国家图书馆 | 北京古地图集 = Beijing in ancient maps / 中国国家图书馆, 测绘出版社编著 | |
17 | 3564 | 北京皇城图. | ||
18 | 26011 | 中国地图出版社地图开发室. | 北京街道胡同地图集 / 中国地图出版社地图开发室编制. | |
19 | 4706 | 王华隆. | 北京内外城详图 / 王华隆著. | |
20 | 29084 | 中国地图出版社. | 北京生活地图册 / 中国地图出版社编. | |
21 | 28678 | 中国地图出版社. | 北京市地图册 / 中国地图出版社编制. | |
22 | 23397 | 北京市区详图. | ||
23 | 21549 | 测绘出版社. | 北京行政与企事业单位地图集 / 测绘出版社[编]. | |
24 | 7499 | 北京游览地图. | ||
25 | II-11-L-1008 | 地图出版社 | 北京游览图 / 地图出版社编 | |
26 | 8144 | 北京游览图. | ||
27 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 北京 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
28 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 贝勒特斯卡伦 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
29 | 19097 | 北平市最近详细全图. | ||
30 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 贲红 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局制 | |
31 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 博尔缵 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
32 | VI-1-33 | 参谋本部制图局 | 布尔底庙 : 十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
33 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 测拉吴苏 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局制 | |
34 | VI-1-33 | 参谋本部制图局 | 察哈尔特别区域调查图 : 十万分一之尺 / 参谋本部制图局[制] | |
35 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 察罕布拉克 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
36 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 查汗哈达 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局制 | |
37 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 察罕何洛 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局制 | |
38 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 柴沟堡 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局制 | |
39 | VI-1-53 | 参谋本部制图局 | 长白 : 百万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
40 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 车臣汗 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
41 | 27069 | 承德地区行政公署地名委员会办公室. | 承德地区地图集 / 承德地区行政公署地名委员会办公室[编]. | |
42 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 承德 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
43 | VI-1-53 | 参谋本部制图局 | 承德 : 百万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
44 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 大梁底 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局制 | |
45 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 达内鄂那站 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
46 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 大青沟 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局制 | |
47 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 大同 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
48 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 得胡塞 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局制 | |
49 | VI-1-33 | 参谋本部制图局 | 德楞四奴苏 : 十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
50 | VI-1-33 | 参谋本部制图局 | 的罗庙 : 十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
51 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 得胜堡 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局制 | |
52 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 堞旦沟 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局制 | |
53 | 28642(3) | 直隶陆军测量局. | 定县 / 直隶陆军测量局[编]. | |
54 | 28642(4) | 直隶陆军测量局. | 东大沽 / 直隶陆军测量局[编]. | |
55 | VI-1-33 | 参谋本部制图局 | 东加普寺 : 十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
56 | VI-1-55 | 苏甲荣 | 东三省全图 : 百万分之一 : 室韦 / 苏甲荣编制 | |
57 | VI-1-53 | 参谋本部制图局 | 多伦(多伦诺尔) : 百万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
58 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 多伦 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局制 | |
59 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 多伦 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
60 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 独石口 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局制 | |
61 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 额尔逊卡伦 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
62 | VI-1-53 | 参谋本部制图局 | 额济纳旧土尔扈特 : 百万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
63 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 鄂克卡伦 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
64 | 4244 | 全国陆军测绘总局. | 二十万分一河南省调查图 / 全国陆军测绘总局编. | |
65 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 丰镇 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局制 | |
66 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 夫尔斯田 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
67 | 27442 | 中国地图出版社. | 甘肃省地图册 / 中国地图出版社编制. | |
68 | 17307 | 地图出版社. | 甘肃省地图 / 地图出版社[编]. | |
69 | VI-1-33 | 参谋本部制图局 | 公在苏木 : 十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
70 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 归绥 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
71 | VI-1-53 | 参谋本部制图局 | 归绥 : 百万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
72 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 沽源 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局制 | |
73 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 哈叭桥店 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局制 | |
74 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 哈边毫 : 十万分一 / [北京陆军测量局勘测 ;参谋本部制图局制] | |
75 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 哈布塔海卡伦 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
76 | VI-1-33 | 参谋本部制图局 | 哈道果梭 : 十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
77 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 哈达图 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
78 | VI-1-53 | 参谋本部制图局 | 哈拉尔多驿(查才林格呼都克) : 百万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
79 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 哈拉果勒 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
80 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 库伦 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
81 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 哈拉莫里特 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
82 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 哈喇乌苏 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
83 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 韩新营子 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局制 | |
84 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 哈起克卡伦 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
85 | 28011 | 中国地图出版社. | 河北省地图册 / 中国地图出版社编制. | |
86 | 19496 | 地图出版社. | 河北省地图 / 地图出版社[编]. | |
87 | II-11-L-1039 | 河北省测绘局 | 河北省分县地图册 / 河北省测绘局编绘 | |
88 | 23655 | 河北省测绘局. | 河北省分县地图册 / 河北省测绘局编绘. | |
89 | 16018 | 河北省测绘局. | 河北省分县地图册 / 河北省测绘局[编]. | |
90 | 7993 | 白眉初. | 河北省分县详图 / 白眉初制. | |
91 | 24362 | 河北省综合地图集编纂委员会. | 河北省普通地图集 / 河北省综合地图集编纂委员会编. | |
92 | VI-1-33 | 参谋本部制图局 | 何老哥庙 : 十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
93 | 28013 | 中国地图出版社. | 河南省地图册 / 中国地图出版社编制. | |
94 | 19838 | 中国科学院河南地理研究所地图室. | 河南省地图 / 中国科学院河南地理研究所地图室[编]. | |
95 | 4245 | 河南陆军测量局. | 河南省十万分之一地图 / 河南陆军测量局编. | |
96 | 4246 | 国民革命军总司令参谋处. | 河南省十万分之一地图 / 国民革命军总司令参谋处编. | |
97 | 26679 | 河南省民政厅. | 河南省政区标准地名图集 ∶ 内部用图 / 河南省民政厅编制. | |
98 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 红城子 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局制 | |
99 | VI-1-520 | 岳升阳 | 侯仁之与北京地图 / 岳升阳主编 | |
100 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 怀安 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局 | |
101 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 怀来 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局制 | |
102 | VI-1-53 | 参谋本部制图局 | 混塔木戛(哈拉城) : 百万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
103 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 混塔木戛 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
104 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 霍达森卡伦 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
105 | VI-1-33 | 参谋本部制图局 | 霍多合特 : 十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
106 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 霍尼洽 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
107 | VI-3-13 | 北京市古代建筑研究所 | 加摹乾隆京城全图 / 北京市古代建筑研究所, 北京市文物事业管理局资料中心编 | |
108 | II-11-L-78 | 冀东防共自治政府建设厅 | 冀东分县图 / 冀东防共自治政府建设厅编 | |
109 | II-11-L-1033 | 近畿陆军参谋处 | 京南附近四十里地图四枚 ; 京西附近四十里地图九枚 / [近畿陆军参谋处编] | |
110 | 3561 | 京兆直隶分县新图. | ||
111 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 科布多城 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
112 | VI-1-53 | 参谋本部制图局 | 科布多 : 百万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
113 | VI-1-33 | 参谋本部制图局 | 克里木图 : 十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
114 | VI-1-53 | 参谋本部制图局 | 克鲁伦(乌尔托) : 百万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
115 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 克鲁伦 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
116 | VI-1-33 | 参谋本部制图局 | 奎誊 : 十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
117 | VI-1-53 | 参谋本部制图局 | 库伦(乌尔戛) : 百万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
118 | VI-1-33 | 参谋本部制图局 | 拉白庙 : 十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
119 | 26040 | 老北京胡同详细图. | ||
120 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 凉城 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局制 | |
121 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 临汾 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
122 | 28642(2) | 直隶陆军测量局. | 灵山镇 / 直隶陆军测量局[编]. | |
123 | VI-1-33 | 参谋本部制图局 | 柳树头沟 : 十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
124 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 六台 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局制 | |
125 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 龙关 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局制 | |
126 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 卢龙 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
127 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 马连滩 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局制 | |
128 | V-5-C-89 | 徐苹芳 | 明清北京城图 / 徐苹芳编著 ; 中国社会科学院考古研究所编辑 | |
129 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 密奴新斯克 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
130 | VI-1-33 | 参谋本部制图局 | 木鲁克其 : 十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
131 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 南濠堑 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局制 | |
132 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 捏尔臣斯克 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
133 | II-11-L-1037 | 宁夏回族自治区测绘局 | 宁夏回族自治区地图册 / 宁夏回族自治区测绘局编 | |
134 | 28002 | 中国地图出版社. | 宁夏回族自治区地图册 / 中国地图出版社编制. | |
135 | II-11-L-1054 | 宁夏回族自治区测绘局 | 宁夏回族自治区地图 : 七十五万分之一 / 宁夏回族自治区测绘局编 | |
136 | 22679 | 中国地图出版社. | 宁夏回族自治区地图 / 中国地图出版社[编]. | |
137 | VI-1-53 | 参谋本部制图局 | 滂江(明安) : 百万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
138 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 滂江 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
139 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 平地泉 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局制 | |
140 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 恰克图 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
141 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 雀尔齐庙 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局制 | |
142 | 3476 | 清国北京城全图. | ||
143 | 28181 | 青海省基础地理信息中心地图院,青海普金科贸有限公司. | 青海省地图册 / 青海省基础地理信息中心地图院,青海普金科贸有限公司编制. | |
144 | 26980 | 青海省测绘局. | 青海省地图册 / 青海省测绘局编制. | |
145 | 19501 | 中国地图出版社. | 青海省地图 / 中国地图出版社[编]. | |
146 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 齐齐尔噶那卡伦 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
147 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 七台 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局制 | |
148 | 28648(1) | 全国陆军测量局. | 热河区域十万分一调查图接对表 / 全国陆军测量局[编]. | |
149 | 20510 | 陆倩[u5029]. | 人民首都新地图 / 陆倩[u5029][著]. | |
150 | VI-1-53 | 参谋本部制图局 | 赛尔乌苏(赛利乌苏) : 百万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
151 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 赛尔乌苏 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
152 | VI-1-53 | 参谋本部制图局 | 三音布拉克(镇抚营) : 百万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
153 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 三音布拉克 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
154 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 森吉图 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局制 | |
155 | VI-1-33 | 参谋本部制图局 | 沙巴尔台苏木 : 十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
156 | VI-1-53 | 参谋本部制图局 | 沙布克台 : 百万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
157 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 沙尔霍鲁孙 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
158 | 7998 | 山东全省州县自治区域图. | ||
159 | 23833 | 山东省地图出版社. | 山东省地图册 / 山东省地图出版社[编]. | |
160 | 19840 | 地图出版社. | 山东省地图 / 地图出版社[编]. | |
161 | 6909 | 山东省全图. | ||
162 | II-11-L-82 | 山东省全图 | ||
163 | 28645 | 浣舆图馆. | 陕西省城图 / 浣舆图馆[测绘]. | |
164 | 28005 | 中国地图出版社. | 山西省地图册 / 中国地图出版社编制. | |
165 | II-11-L-1070 | 钱天久 | 陕西省地图册 / 西安地图出版社编制 ; 钱天久主编 | |
166 | II-11-L-1038 | 西安地图出版社 | 陕西省地图册 / 西安地图出版社编 | |
167 | 20921 | 西安地图出版社. | 陕西省地图册 / 西安地图出版社[编]. | |
168 | II-11-L-1067 | 姚志明 | 山西省地图集 / 《山西省地图集》编纂委员会编辑部编制 ; 姚志明主编 | |
169 | VI-1-504 | 陕西省地图集编纂委员会 | 陕西省地图集 / 《陕西省地图集》编纂委员会编制 | |
170 | 18736 | 地图出版社. | 山西省地图 / 地图出版社[编]. | |
171 | 20178 | 中国地图出版社. | 山西省地图 / 中国地图出版社[编]. | |
172 | 20709 | 中国地图出版社. | 陕西省地图 / 中国地图出版社[编]. | |
173 | 19499 | 陕西省地图. | ||
174 | 24316 | 山西省地图集编辑部. | 山西省分县地图册 / 山西省地图集编辑部编制. | |
175 | 4247 | 全国陆军测绘总局. | 陕西省十万分之一地图 / 全国陆军测绘总局编. | |
176 | 4083 | 内务部职方司测绘处. | 实测京师四郊地图 / 内务部职方司测绘处编. | |
177 | 21519 | 王彬. | 实用北京街巷地图集 / 王彬主编. | |
178 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 双古城 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局制 | |
179 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 索果克卡伦 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
180 | VI-1-33 | 参谋本部制图局 | 苏右突 : 十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
181 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 他部乌拉 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局制 | |
182 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 塔尔巴哈台旧卡 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
183 | VI-1-53 | 参谋本部制图局 | 叨林 : 百万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
184 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 塔什特堡 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
185 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 天成村 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局制 | |
186 | 25436 | 中国地图出版社. | 天津生活地图册 / 中国地图出版社编制. | |
187 | 28812 | 中国地图出版社. | 天津市地图册 / 中国地图出版社编制. | |
188 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 天镇 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局制 | |
189 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 同勘斯克 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
190 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 头堡 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局制 | |
191 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 头道沟 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局制 | |
192 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 图古里克 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
193 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 突泉设治局 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
194 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 赤峰 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
195 | VI-1-33 | 北京陆军测量局 | 万全 : 十万分一 / 北京陆军测量局勘测 ; 参谋本部制图局制 | |
196 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 乌得 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
197 | VI-1-33 | 参谋本部制图局 | 吾拉托罗海 : 十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
198 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 乌里雅苏台 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
199 | VI-1-53 | 参谋本部制图局 | 乌里雅苏台 : 百万分一 / 参谋本部制图局[制] | |
200 | VI-1-52 | 参谋本部制图局 | 乌鲁布拉克台 : 五十万分一 / 参谋本部制图局[制] |
Database List → | 中国語分類検索 → | 2類.歴史 → | 検索結果 |
[ 東洋文庫利用の仕方]